Alert:
Notice
*Hidden Oaks Nature Center is closed due to construction/renovations through June 10, 2022.
The table below can be expanded to show holiday hours; please click on the bar for each holiday to view hours. Please note that there are two tabs at the top. The default tab shows Holiday Hours for our facilities. If you would like information on the status of classes for each facility, please click on the “Holiday Class Schedule” tab at the top. If a day is not listed on a chart, then facilities and/or classes are operating under a normal schedule. This schedule may not reflect last-minute changes or cancellations; please call the facility directly to learn of any schedule updates.
Will your class be held on a holiday?
Classes are held at Rec Centers, nature centers, historic sites, horticultural centers, farms, Fairfax County Public Schools, administrative buildings and private business facilities. Not all facilities are available for classes on holidays. Your instructor should tell you about your class's schedule. Click on a holiday and use the reference table shown as a guide.
* Schedule may be modified.
♦ During holidays and school breaks, please check with your instructor for changes to the schedule listed above.
♦ Drop-in Group Exercise classes are modified monthly. Check the site calendar for limited class offerings or activities on holidays.
♦ Classes scheduled to meet only one time on a holiday will meet as scheduled.
♦ Cub Run Rec Center does not hold swim classes on days when FCPS does not hold classes. Cub Run Aqua Ex classes are held as scheduled.
♦ For classes at private business or non-FCPA locations, please contact the vendor or instructor directly for holiday class schedules.
Martin Luther King Day | |||
| All Rec Centers | Open Regular Hours | ||
| Lake Accotink Visitor Center | Open 11 a.m. - 4 p.m. | ||
| Lake Fairfax Visitor Center | Open 10 a.m. - 4 p.m. | ||
| Burke Lake Visitor Center / Marina | Open 11 a.m. - 4 p.m. | Closed | |
| Clemyjontri Carousel | Closed | ||
| Colvin Run Mill Sully Historic Site Historic Sites | Closed | ||
| E.C. Lawrence Hidden Oaks Hidden Pond Huntley Meadows Nature Centers | Open 11 a.m. - 4 p.m. | ||
| Riverbend Park Visitor Center | Open 11 a.m. - 4 p.m. | ||
| Frying Pan Farm Park Farm / Visitor Center / Indoor Arena | Open 9 a.m. - 5 p.m. | Open 11 a.m. - 4 p.m. | Open 9 a.m. - 5 p.m. |
| Green Spring Gardens Horticultural Center/ Historic House | Open 11 a.m. - 4 p.m. | Closed | |
Presidents Day | |||
| All Rec Centers | Open Regular Hours | ||
| Lake Accotink Visitor Center | Open 11 a.m. - 4 p.m. | ||
| Lake Fairfax Visitor Center | Open 10 a.m. - 4 p.m. | ||
| Burke Lake Visitor Center / Marina | Open 11 a.m. - 4 p.m. | Closed | |
| Clemyjontri Carousel | Closed | ||
| Colvin Run Mill Sully Historic Site Historic Sites | Closed | ||
| E.C. Lawrence Hidden Oaks Hidden Pond Huntley Meadows Nature Centers | Open 11 a.m. - 4 p.m. | ||
| Riverbend Park Visitor Center | Open 11 a.m. - 4 p.m. | ||
| Frying Pan Farm Park Farm / Visitor Center / Indoor Arena | Open 9 a.m. - 5 p.m. | Open 11 a.m. - 4 p.m. | Open 9 a.m. - 5 p.m. |
| Green Spring Gardens Horticultural Center/ Historic House | Open 11 a.m. - 4 p.m. | Closed | |
Easter | |||
| All Rec Centers | Open 8 a.m. - 6 p.m. | ||
| Lake Accotink Visitor Center | Open 10 a.m. - 6 p.m. | ||
| Lake Fairfax Visitor Center | Open 11 a.m. - 7:30 p.m. | ||
| Burke Lake Visitor Center / Marina | Open 8 a.m. - 6 p.m. | ||
| Clemyjontri Carousel | Closed | ||
| Colvin Run Mill Sully Historic Site Historic Sites | Open 11 a.m. - 4 p.m. | ||
| E.C. Lawrence Hidden Oaks Hidden Pond Huntley Meadows Nature Centers | Open 12 p.m. - 5 p.m. | ||
| Riverbend Park Visitor Center | Open 12 p.m. - 5 p.m. | ||
| Frying Pan Farm Park Farm / Visitor Center / Indoor Arena | Open 9 a.m. - 5 p.m. | Open 9:30 a.m.-4:30 p.m. | Open 9 a.m. - 5 p.m. |
| Green Spring Gardens Horticultural Center/ Historic House | Open Noon - 4:30 p.m. | Open Noon - 4:30 p.m. | |
Memorial Day | |||
| All Rec Centers | Open 5 a.m. - 6 p.m. | ||
| Drop-In Childcare | Closed | ||
| George Washington Rec Center | Open 6:30 a.m. - 6 p.m. | ||
| Lake Accotink Visitor Center | Open 11 a.m. - 4 p.m. | ||
| Lake Fairfax Visitor Center / Marina | Open 10 a.m. - 4 p.m. | Open 11 a.m. - 6 p.m. | |
| Burke Lake Visitor Center / Marina | Open 11 a.m. - 4 p.m. | Open 6 a.m. - 8 p.m. | |
| Clemyjontri Carousel | Open 9:30 a.m. - 1:30 p.m. | ||
| Colvin Run Mill Sully Historic Site Historic Sites | Closed | ||
| E.C. Lawrence Hidden Oaks Hidden Pond Huntley Meadows Nature Centers | Open Noon - 5 p.m. | ||
| Riverbend Park Visitor Center | Open Noon - 5 p.m. | ||
| Frying Pan Farm Park Farm / Visitor Center / Indoor Arena | Open 9 a.m. - 5 p.m. | Open Noon - 5 p.m. | Open 9 a.m. - 5 p.m. |
| Green Spring Gardens Horticultural Center/ Historic House | Open Noon - 5 p.m. | Closed | |
Juneteenth | |||
| All Rec Centers | Open Regular Hours | ||
| Drop-In Childcare | Closed | ||
| Lake Accotink Visitor Center / Marina | Open 11 a.m. - 4 p.m. | Open 11 a.m. - 6 p.m. | |
| Lake Fairfax Visitor Center / Marina | Open 10 a.m. - 4 p.m. | Open 11 a.m. - 6 p.m. | |
| Burke Lake Visitor Center / Marina | Open 11 a.m. - 4 p.m. | Open 6 a.m. - 8 p.m. | |
| Clemyjontri Carousel | Open 9:30 a.m. - 1:30 p.m. | ||
| Colvin Run Mill Sully Historic Site Historic Sites | Open Noon - 5 p.m. | ||
| E.C. Lawrence Hidden Oaks Hidden Pond Huntley Meadows Nature Centers | Open Noon - 5 p.m. | ||
| Riverbend Park Visitor Center | Open Noon - 5 p.m. | ||
| Frying Pan Farm Park Farm / Visitor Center / Indoor Arena | Open 9 a.m. - 5 p.m. | Open Noon - 5 p.m. | Open 9 a.m. - 5 p.m. |
| Green Spring Gardens Horticultural Center/ Historic House | Open Noon - 5 p.m. | ||
Observed Independence Day | |||
| All Rec Centers | Open 5 a.m. - 4 p.m. | ||
| Mount Vernon Rec Centers | Open 7 a.m. - 4 p.m. | ||
| Drop-In Childcare | Closed | ||
| George Washington Rec Center | Open 6:30 a.m. - 4 p.m. | ||
| All Golf Courses | For Golf hours, visit the Golf Course Operating Status webpage. | ||
| Lake Accotink Visitor Center / Marina | Open 11 a.m. - 4 p.m. | Open 11 a.m. - 6 p.m. | |
| Lake Fairfax Visitor Center / Marina | Open 10 a.m. - 4 p.m. | Open 11 a.m. - 6 p.m. | |
| Burke Lake Visitor Center / Marina | Open 11 a.m. - 4 p.m. | Open 6 a.m. - 8 p.m. | |
| Clemyjontri Carousel | Open 9:30 a.m. - 1:30 p.m. | ||
| Colvin Run Mill Sully Historic Site Historic Sites | Closed | ||
| E.C. Lawrence Hidden Oaks Hidden Pond Huntley Meadows Nature Centers | Closed | ||
| Riverbend Park Visitor Center | Open Noon - 5 p.m. | ||
| Frying Pan Farm Park Farm / Visitor Center / Indoor Arena | Open 9 a.m. - 5 p.m. | Open Noon - 5 p.m. | Open 9 a.m. - 5 p.m. |
| Green Spring Gardens Horticultural Center/ Historic House | Closed | ||
Labor Day | |||
| All Rec Centers | Open 5 a.m. - 6 p.m. | ||
| Drop-In Childcare | Closed | ||
| George Washington Rec Center | Open 6:30 a.m. - 6 p.m. | ||
| Lake Accotink Visitor Center / Marina | Open 11 a.m. - 4 p.m. | Open 11 a.m. - 6 p.m. | |
| Lake Fairfax Visitor Center / Marina | Open 10 a.m. - 4 p.m. | Open 11 a.m. - 6 p.m. | |
| Burke Lake Visitor Center / Marina | Open 11 a.m. - 4 p.m. | Open 6 a.m. - 8 p.m. | |
| Clemyjontri Carousel | Open 9:30 a.m. - 1:30 p.m. | ||
| Colvin Run Mill Sully Historic Site Historic Sites | Closed | ||
| E.C. Lawrence Hidden Oaks Hidden Pond Huntley Meadows Nature Centers | Closed | ||
| Riverbend Park Visitor Center | Closed | ||
| Frying Pan Farm Park Farm / Visitor Center / Indoor Arena | Open 9 a.m. - 5 p.m. | Open Noon - 5 p.m. | Open 9 a.m. - 5 p.m. |
| Green Spring Gardens Horticultural Center/ Historic House | Closed | ||
Election Day | |||
| All Rec Centers | Open Regular Hours | ||
| Drop-In Childcare | Open | ||
| Lake Accotink Visitor Center / Marina | Open 11 a.m. - 4 p.m. | Closed | |
| Lake Fairfax Visitor Center / Marina | Open 10 a.m. - 4 p.m. | Closed | |
| Burke Lake Visitor Center / Marina | Open 11 a.m. - 4 p.m. | Closed | |
| Clemyjontri Carousel | Closed | ||
| Colvin Run Mill Sully Historic Site Historic Sites | Closed | ||
| E.C. Lawrence Hidden Oaks Hidden Pond Huntley Meadows Nature Centers | Closed | ||
| Riverbend Park Visitor Center | Closed | ||
| Frying Pan Farm Park Farm / Visitor Center / Indoor Arena | Open 9 a.m. - 5 p.m. | Closed | Open 9 a.m. - 5 p.m. |
| Green Spring Gardens Horticultural Center/ Historic House | Closed | ||
Veterans Day | |||
| All Rec Centers | Open Regular Hours | ||
| Drop-In Childcare | Open | ||
| Lake Accotink Visitor Center / Marina | Open 11 a.m. - 4 p.m. | Closed | |
| Lake Fairfax Visitor Center / Marina | Open 10 a.m. - 4 p.m. | Closed | |
| Burke Lake Visitor Center / Marina | Open 11 a.m. - 4 p.m. | Closed | |
| Clemyjontri Carousel | Closed | ||
| Colvin Run Mill Sully Historic Site Historic Sites | Closed | ||
| E.C. Lawrence Hidden Oaks Hidden Pond Huntley Meadows Nature Centers | Open Noon - 5 p.m. | ||
| Riverbend Park Visitor Center | Open Noon - 5 p.m. | ||
| Frying Pan Farm Park Farm / Visitor Center / Indoor Arena | Open 9 a.m. - 5 p.m. | Open Noon - 5 p.m. | Open 9 a.m. - 5 p.m. |
| Green Spring Gardens Horticultural Center/ Historic House | Open 11 am. - 4 p.m. | ||
Thanksgiving Day | |
| All Rec Centers | Open 6 a.m. - Noon |
| Drop-In Childcare | Closed |
| All Golf Courses | Closed |
| Lake Accotink Visitor Center / Marina | Closed |
| Lake Fairfax Visitor Center / Marina | Closed |
| Burke Lake Visitor Center / Marina | Closed |
| Clemyjontri Carousel | Closed |
| Colvin Run Mill Sully Historic Site Historic Sites | Closed |
| E.C. Lawrence Hidden Oaks Hidden Pond Huntley Meadows Nature Centers | Closed |
| Riverbend Park Visitor Center | Closed |
| Frying Pan Farm Park Farm / Visitor Center / Indoor Arena | Closed |
| Green Spring Gardens Horticultural Center/ Historic House | Closed |
Day After Thanksgiving | |||
| All Rec Centers | Open Regular Hours | ||
| Drop-In Childcare | Closed | ||
| All Golf Courses | Normal Operating Hours | ||
| Lake Accotink Visitor Center | Open 10 a.m. - 4 p.m. | ||
| Lake Fairfax Visitor Center | Closed | ||
| Burke Lake Visitor Center | Closed | ||
| Clemyjontri Carousel | Closed | ||
| Colvin Run Mill Sully Historic Site Historic Sites | Closed | ||
| E.C. Lawrence Hidden Oaks Hidden Pond Huntley Meadows Nature Centers | Closed | ||
| Riverbend Park Visitor Center | Closed | ||
| Frying Pan Farm Park Farm / Visitor Center / Indoor Arena | Open 9 a.m. - 5 p.m. | Open 11 a.m. - 4 p.m. | Open 9 a.m. - 5 p.m. |
| Green Spring Gardens Horticultural Center/ Historic House | Closed | ||
Christmas Eve | |
| All Rec Centers | Open 5 a.m. - Noon |
| Drop-In Childcare | Closed |
| All Golf Courses | For Golf hours, visit the Golf Course Operating Status webpage. |
| Lake Accotink Visitor Center / Marina | Closed |
| Lake Fairfax Visitor Center / Marina | Closed |
| Burke Lake Visitor Center / Marina | Closed |
| Clemyjontri Carousel | Closed |
| Colvin Run Mill Sully Historic Site Historic Sites | Closed |
| E.C. Lawrence Hidden Oaks Hidden Pond Huntley Meadows Nature Centers | Closed |
| Riverbend Park Visitor Center | Closed |
| Frying Pan Farm Park Farm / Visitor Center / Indoor Arena | Closed |
| Green Spring Gardens Horticultural Center/ Historic House | Closed |
Christmas Day | |
| All Rec Centers | Closed |
| Drop-In Childcare | Closed |
| All Golf Courses | Closed |
| Lake Accotink Visitor Center / Marina | Closed |
| Lake Fairfax Visitor Center / Marina | Closed |
| Burke Lake Visitor Center / Marina | Closed |
| Clemyjontri Carousel | Closed |
| Colvin Run Mill Sully Historic Site Historic Sites | Closed |
| E.C. Lawrence Hidden Oaks Hidden Pond Huntley Meadows Nature Centers | Closed |
| Riverbend Park Visitor Center | Closed |
| Frying Pan Farm Park Farm / Visitor Center / Indoor Arena | Closed |
| Green Spring Gardens Horticultural Center/ Historic House | Closed |
New Year's Eve | |||
| All Rec Centers | Open 5 a.m. - 4 p.m. | ||
| All Golf Courses | For Golf hours, visit the Golf Course Operating Status webpage. | ||
| Lake Accotink Visitor Center | Open 11 a.m. - Noon | ||
| Lake Fairfax Visitor Center | Open 10 a.m. - Noon | ||
| Burke Lake Visitor Center | Open 11 a.m. - Noon | ||
| Clemyjontri Carousel | Closed | ||
| Colvin Run Mill Sully Historic Site Historic Sites | Closed | Sully Open 11 a.m. - 4 p.m. | |
| E.C. Lawrence Hidden Oaks Hidden Pond Huntley Meadows Nature Centers | Closed | ||
| Riverbend Park Visitor Center | Closed | ||
| Frying Pan Farm Park Farm / Visitor Center / Indoor Arena | Open 9 a.m. - 5 p.m. | Open 9:30 a.m. - 4:30 p.m. | Open 9 a.m. - 5 p.m. |
| Green Spring Gardens Horticultural Center/ Historic House | Open Noon - 4:30 p.m. | Closed | |
Martin Luther King Day | |
| Rec Centers Land & Fitness Classes | Classes held as scheduled |
| Rec Centers Aquatic Classes | Classes held as scheduled No Cub Run Classes |
| Resource Management Programs at Parks | Classes held as scheduled |
| Lakefront Parks | Classes held as scheduled |
| Classes at Schools | No Classes |
| Rec Centers Drop-in Group Exercise | *Classes held as scheduled |
President’s Day | |
| Rec Centers Land & Fitness Classes | Classes held as scheduled |
| Rec Centers Aquatic Classes | Classes held as scheduled No Cub Run Classes |
| Resource Management Programs at Parks | Classes held as scheduled |
| Lakefront Parks | Classes held as scheduled |
| Classes at Schools | No Classes |
| Rec Centers Drop-in Group Exercise | *Classes held as scheduled |
FCPS Spring Break | |
| Rec Centers Land & Fitness Classes | No Classes |
| Rec Centers Aquatic Classes | Optional Water Exercise & Specialty Classes |
| Resource Management Programs at Parks | Classes held as scheduled |
| Lakefront Parks | Camps and Merit Badge Programs |
| Classes at Schools | No Classes |
| Rec Centers Drop-in Group Exercise | *Classes held as scheduled |
Easter Sunday | |
| Rec Centers Land & Fitness Classes | No Classes |
| Rec Centers Aquatic Classes | No Sat/Sun Classes |
| Resource Management Programs at Parks | Varies |
| Lakefront Parks | No Classes |
| Classes at Schools | No Classes |
| Rec Centers Drop-in Group Exercise | No Classes |
Memorial Day | |
| Rec Centers Land & Fitness Classes | No Classes |
| Rec Centers Aquatic Classes | No Classes |
| Resource Management Programs at Parks | Classes held as scheduled |
| Lakefront Parks | Classes held as scheduled |
| Classes at Schools | No Classes |
| Rec Centers Drop-in Group Exercise | *Classes held as scheduled |
Juneteenth | |
| Rec Centers Land & Fitness Classes | Classes held as scheduled |
| Rec Centers Aquatic Classes | Classes held as scheduled No Cub Run Classes |
| Resource Management Programs at Parks | Classes held as scheduled |
| Lakefront Parks | Classes held as scheduled |
| Classes at Schools | No Classes |
| Rec Centers Drop-in Group Exercise | *Classes held as scheduled |
| Drop-in Childcare | Closed on June 19 |
Observed Independence Day | |
| Rec Centers Land & Fitness Classes | No Classes |
| Rec Centers Aquatic Classes | No Classes |
| Resource Management Programs at Parks | Varies |
| Lakefront Parks | No Classes |
| Classes at Schools | No Classes |
| Rec Centers Drop-in Group Exercise | *Classes held as scheduled |
July 4-July 5 Saturday/Sunday | |
| Rec Centers Land & Fitness Classes | No Classes |
| Rec Centers Aquatic Classes | Classes held as scheduled |
| Resource Management Programs at Parks | Classes held as scheduled |
| Lakefront Parks | Classes held as scheduled |
| Classes at Schools | No Classes |
| Rec Centers Drop-in Group Exercise | *Classes held as scheduled |
Labor Day | |
| Rec Centers Land & Fitness Classes | No Classes |
| Rec Centers Aquatic Classes | No Classes |
| Resource Management Programs at Parks | Classes held as scheduled |
| Lakefront Parks | Classes held as scheduled |
| Classes at Schools | No Classes |
| Rec Centers Drop-in Group Exercise | *Classes held as scheduled |
Indigenous Peoples Day | |
| Rec Centers Land & Fitness Classes | Classes held as scheduled |
| Rec Centers Aquatic Classes | Classes held as scheduled |
| Resource Management Programs at Parks | Classes held as scheduled |
| Lakefront Parks | Classes held as scheduled |
| Classes at Schools | No Classes |
| Rec Centers Drop-in Group Exercise | *Classes held as scheduled |
Veteran’s Day | |
| Rec Centers Land & Fitness Classes | Classes held as scheduled |
| Rec Centers Aquatic Classes | Classes held as scheduled No Cub Run Classes |
| Resource Management Programs at Parks | Classes held as scheduled |
| Lakefront Parks | Classes held as scheduled |
| Classes at Schools | No Classes |
| Rec Centers Drop-in Group Exercise | *Classes held as scheduled |
Thanksgiving Day | |
| Rec Centers Land & Fitness Classes | No Classes |
| Rec Centers Aquatic Classes | No Classes |
| Resource Management Programs at Parks | Classes held as scheduled |
| Lakefront Parks | No Classes |
| Classes at Schools | No Classes |
| Rec Centers Drop-in Group Exercise | *Classes held as scheduled |
After Thanksgiving Weekend | |
| Rec Centers Land & Fitness Classes | No Classes |
| Rec Centers Aquatic Classes | No Classes Optional Specialty Classes |
| Resource Management Programs at Parks | Classes held as scheduled |
| Lakefront Parks | Classes held as scheduled |
| Classes at Schools | No Classes |
| Rec Centers Drop-in Group Exercise | *Classes held as scheduled |
Christmas Eve | |
| Rec Centers Land & Fitness Classes | No Classes |
| Rec Centers Aquatic Classes | No Classes |
| Resource Management Programs at Parks | No Classes |
| Lakefront Parks | No Classes |
| Classes at Schools | No Classes |
| Rec Centers Drop-in Group Exercise | *Modified Schedule - Please Check Calendar for Specific Details. |
Christmas Day | |
| Rec Centers Land & Fitness Classes | No Classes |
| Rec Centers Aquatic Classes | No Classes |
| Resource Management Programs at Parks | No Classes |
| Lakefront Parks | No Classes |
| Classes at Schools | No Classes |
| Rec Centers Drop-in Group Exercise | No Classes |
After Christmas weekend | |
| Rec Centers Land & Fitness Classes | No Classes |
| Rec Centers Aquatic Classes | No Classes |
| Resource Management Programs at Parks | No Classes |
| Lakefront Parks | No Classes |
| Classes at Schools | No Classes |
| Rec Centers Drop-in Group Exercise | No Classes |
New Year's Eve | |
| Rec Centers Land & Fitness Classes | No Classes |
| Rec Centers Aquatic Classes | No Classes Optional Specialty Classes |
| Resource Management Programs at Parks | No Classes |
| Lakefront Parks | No Classes |
| Classes at Schools | No Classes |
| Rec Centers Drop-in Group Exercise | *Classes held as scheduled |